ÉTAGE D’USINE – CUISINE – MAGASINS – ENTREPÔT DE ZONE DE PRODUCTION ALIMENTAIRE – ENTREPÔT D’AIR FROID, etc.
Époxy ou polyuréthane, brillant et crée une surface lisse, des charges lourdes, une résistance au trafic intense et une durabilité de surface, fournissant un matériau de base, les produits de revêtement de sol époxy autonivelants en polyuréthane Polin-EP Polin PU utilisés 5001 9003 groupe ou système robuste. Son caractère robuste, durable et décoratif en a fait le système préféré.
PRODUITS DU SYSTÈME POLİN EPEX ER et QUANTITÉS D’UTILISATION
| Material | Usage quantity | Material Properties | |
| A- | Epoxy System | ||
| 1- | Polin EP 9005 | 0,00 kg/ m² – 0,00 kg/ m² | EP filler Putty(Mastic) |
| 2- | Polin EP 9011 | 0,300 kg/ m² – 0,400 kg/ m² | Epoxy Primer |
| 3- | Polin EP 9003 | 2,00 kg/m² – 2,50 kg/m² | Epoxy middle layer |
| 4- | Polin EP 9003 | 0,500 kg/m² – 0,700 kg/m² | Epoxy SL coating |
| B- | Polyurethane System | ||
| 1- | Polin EP 9005 | 0,00 kg/ m² – 0,00 kg/ m² | EP filler Putty(Mastic) |
| 2- | Polin EP 9011 | 0,300 kg/ m² – 0,400 kg/ m² | Epoxy Primer |
| 3- | Polin PU 5001 | 2,00 kg/m² – 2,50 kg/m² | Epoxy middle layer |
| 4- | Polin PU 5001 | 0,500 kg/m² – 0,700 kg/m² | Epoxy SL coating |




